單肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 主吊環(huán)尺寸(mm) | |
PSCR1-01 | 5 | 500 | 80x50x10 | |
PSCR1-02 | 6 | 800 | 110x60x13 | |
PSCR1-03 | 7 | 1200 | 110x60x13 | |
PSCR1-04 | 8 | 1600 | 110x60x13 | |
PSCR1-05 | 10 | 2000 | 110x60x16 | |
PSCR1-06 | 13 | 3300 | 160x90x23 | |
PSCR1-07 | 16 | 4300 | 160x90x23 | |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長(zhǎng)度 |
雙肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 主吊環(huán)尺寸(mm) | |
0-45° | 45-60° | |||
PSCR2-01 | 5 | 700 | 500 | 80x50x10 |
PSCR2-02 | 6 | 1120 | 800 | 110x60x13 |
PSCR2-03 | 7 | 1680 | 1200 | 110x60x16 |
PSCR2-04 | 8 | 2240 | 1600 | 110x60x16 |
PSCR2-05 | 10 | 2800 | 2000 | 135x75x18 |
PSCR2-06 | 13 | 4620 | 3300 | 160x90x23 |
PSCR2-07 | 16 | 6020 | 4300 | 180x100x27 |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長(zhǎng)度 |
三肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 子母環(huán)尺寸(mm) | |
0-45° | 45-60° | |||
PSCR3-01 | 5 | 1050 | 940 | 110x60x13-44x20x10 |
PSCR3-02 | 6 | 1680 | 1350 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR3-03 | 7 | 2520 | 1850 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR3-04 | 8 | 3360 | 2400 | 135x75x18-70x34-16 |
PSCR3-05 | 10 | 4200 | 3000 | 160x90x23-85x40x20 |
PSCR3-06 | 13 | 6930 | 4950 | 180x100x27-115x50x23 |
PSCR3-07 | 16 | 9030 | 6450 | 200x110x32-140x65x27 |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長(zhǎng)度 |
四肢不銹鋼鏈條成套索具 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 鏈條直徑(mm) | 額定載荷(kg) | 主吊環(huán)尺寸(mm) | |
0-45° | 45-60° | |||
PSCR4-01 | 5 | 1300 | 750 | 110x60x13-44x20x10 |
PSCR4-02 | 6 | 1850 | 1200 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR4-03 | 7 | 2600 | 1800 | 110x60x16-54x25x13 |
PSCR4-04 | 8 | 3350 | 2400 | 135x75x18-70x34x16 |
PSCR4-05 | 10 | 5250 | 3750 | 160x90x23-85x40x20 |
PSCR4-06 | 13 | 8900 | 6350 | 180x100x27-115x50x23 |
PSCR4-07 | 16 | 13200 | 9400 | 200x110x32-140x65x27 |
L=根據(jù)客戶要求的有效工作長(zhǎng)度 |